Dougs combine un logiciel comptable et un expert-comptable dédié pour les TPE/PME françaises. CassKai vous donne une plateforme SaaS complète à coût nettement inférieur, avec la liberté totale de choisir votre expert-comptable (ou pas). Voyons lequel correspond à votre mode de travail.
Dougs est une comptabilité en ligne hybride française : logiciel tout-en-un couplé à un expert-comptable dédié pour les TPE et PME françaises. L'offre inclut la tenue comptable assistée, la révision mensuelle, la production de la liasse fiscale et des conseils par un comptable attribué. Son positionnement est premium, avec des tarifs généralement compris entre 69 EUR/mois (Starter) et 99 EUR/mois (Pro), et des options selon le volume d'écritures et le statut juridique.
CassKai est une plateforme SaaS 100% logicielle qui ne facture pas d'expert-comptable dans son prix. Vous gardez la liberté totale de travailler avec votre propre cabinet (ou en autonomie), et vous bénéficiez d'un périmètre fonctionnel beaucoup plus large : comptabilité multi-normes (PCG, SYSCOHADA, IFRS, SCF), CRM, stock, RH, projets, consolidation, e-invoicing multi-pays, assistant IA intégré. Coût typique 2 à 5 fois inférieur sur 3 ans selon le plan.
Ce comparatif vous aide à choisir : confort d'un cabinet en ligne avec expert dédié (Dougs) ou liberté et scope élargi d'une plateforme SaaS pure (CassKai).
| Fonctionnalité | CassKai | Dougs |
|---|---|---|
| Norme PCG (France) | ✓ | ✓ |
| Norme SYSCOHADA (17 pays OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norme IFRS (International) | ✓ | ✗ |
| Norme SCF (Algérie) | ✓ | ✗ |
| Expert-comptable inclus dans le prix | Optionnel (libre choix) / Optional (free choice) | ✓ |
| Liberté de choisir son expert-comptable externe | ✓ | Limitée / Limited |
| Liasse fiscale automatisée | ✓ | ✓ |
| Export FEC | ✓ | ✓ |
| Module CRM intégré | ✓ | ✗ |
| Gestion de stock et inventaire | ✓ | ✗ |
| Module RH (employés, congés, paie) | ✓ | Selon les plans / Depending on plan |
| Gestion de projets et temps passé | ✓ | ✗ |
| Consolidation multi-entités | ✓ | ✗ |
| Couverture Afrique francophone (UEMOA, CEMAC, Maghreb) | ✓ | ✗ |
| Assistant IA intégré (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| E-invoicing France (PPF, Factur-X, UBL, CII) | ✓ | ✓ |
| E-invoicing UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Multi-devises (EUR, FCFA, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Essai gratuit sans carte bancaire | 30 jours / 30 days | Selon les plans / Depending on plan |
| Plan | CassKai | Dougs |
|---|---|---|
| Offre Starter | 19 EUR/mois | ~69 EUR/mois |
| Offre Pro | 49 EUR/mois | ~99 EUR/mois |
| Offre Enterprise | 149 EUR/mois | Sur devis / Quote-based |
| Expert-comptable dédié inclus | Non (libre choix externe) / No (free external choice) | Oui / Yes |
| Modules ERP (CRM, Stock, RH, Projets) | Inclus / Included | Périmètre limité / Limited scope |
| Normes comptables supportées | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
Choisissez Dougs si :
Choisissez CassKai si :
Notre équipe vous accompagne gratuitement pendant la migration, notamment sur la reprise du FEC et la vérification des balances d'ouverture. Contactez-nous à contact@casskai.app.