Pennylane domine la comptabilité cloud en France. CassKai va plus loin avec 4 normes comptables, 20+ pays africains et un assistant IA intégré. Comparons en détail.
Pennylane est le leader français de la comptabilité cloud pour les TPE/PME. Fondé en 2020, il s'est imposé grâce à une interface moderne, une collaboration fluide entre dirigeants et experts-comptables, et une automatisation poussée de la saisie comptable. Pennylane est construit autour du PCG (Plan Comptable Général) français et nécessite un partenariat avec un cabinet comptable agréé.
CassKai est une plateforme SaaS de gestion d'entreprise complète, conçue dès l'origine pour les marchés francophones, y compris l'Afrique de l'Ouest. CassKai prend en charge nativement 4 normes comptables (PCG, SYSCOHADA, IFRS, SCF), couvre 20+ pays africains, et intègre un assistant IA pour le pilotage financier. Contrairement à Pennylane, CassKai ne nécessite pas de partenariat comptable obligatoire et propose des modules ERP complets (CRM, Stock, RH, Projets).
Ce comparatif vous aide à choisir la solution la plus adaptée selon votre localisation, vos besoins réglementaires et la maturité de votre entreprise.
| Fonctionnalité | CassKai | Pennylane |
|---|---|---|
| Norme PCG (France) | ✓ | ✓ |
| Norme SYSCOHADA (17 pays OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norme IFRS (International) | ✓ | ✗ |
| Norme SCF (Algérie) | ✓ | ✗ |
| Couverture Afrique de l'Ouest (20+ pays) | ✓ | ✗ |
| Assistant IA intégré (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| E-invoicing France (PPF / Factur-X) | ✓ | ✓ |
| E-invoicing UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Collaboration expert-comptable | ✓ | ✓ |
| Utilisation sans expert-comptable obligatoire | ✓ | ✗ |
| Module CRM intégré | ✓ | ✗ |
| Gestion de stock et inventaire | ✓ | ✗ |
| Module RH (employés, congés, paie) | ✓ | ✗ |
| Gestion de projets et tâches | ✓ | ✗ |
| Rapprochement bancaire automatisé | ✓ | ✓ |
| Export FEC et liasse fiscale | ✓ | ✓ |
| Analyse trésorerie et BFR (DSO, DPO, DIO) | ✓ | ✗ |
| Multi-devises (FCFA, EUR, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Plan | CassKai | Pennylane |
|---|---|---|
| Offre Essentiel / Starter | 29 EUR/mois | 14 EUR/mois |
| Offre Pro / Business | 59 EUR/mois | 49 EUR/mois |
| Offre Premium / Enterprise | 99 EUR/mois | 99 EUR/mois |
| Modules ERP (CRM, Stock, RH, Projets) | Inclus / Included | N/A |
| Assistant IA | Inclus Pro+ / Included Pro+ | N/A |
| Normes comptables supplémentaires | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
Choisissez Pennylane si :
Choisissez CassKai si :
Besoin d'aide ? Notre équipe vous accompagne gratuitement dans la migration. Contactez-nous à contact@casskai.app.