Indy est une référence pour les professions libérales et micro-entrepreneurs français. CassKai prend le relais dès que vous structurez une PME, que vous opérez en Afrique francophone ou que vos besoins dépassent la simple déclaration fiscale. Comparons.
Indy (anciennement Georges.tech) est un outil français pensé pour les professions libérales, micro-entrepreneurs et freelances en France. Son interface guidée permet de tenir sa comptabilité simplifiée (2035 BNC, 2042-C-PRO, BIC micro) sans expert-comptable. Indy excelle sur les déclarations fiscales automatisées et l'expérience utilisateur solo.
CassKai s'adresse aux TPE/PME structurées qui ont dépassé le stade du travailleur indépendant seul : dirigeants ayant plusieurs salariés, besoins en CRM, stock, facturation client B2B, consolidation multi-entités, ou implantations en Afrique francophone. Là où Indy s'arrête au PCG français et aux régimes simplifiés, CassKai couvre nativement PCG, SYSCOHADA, IFRS et SCF et propose un ERP complet.
Ce comparatif vous aide à choisir selon votre maturité : rester léger en freelance avec Indy, ou passer à une plateforme de gestion d'entreprise avec CassKai dès que l'activité s'étoffe.
| Fonctionnalité | CassKai | Indy |
|---|---|---|
| Norme PCG (France) | ✓ | ✓ |
| Déclarations fiscales françaises (2035, 2042-C-PRO) | ✓ | ✓ |
| Norme SYSCOHADA (17 pays OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norme IFRS (International) | ✓ | ✗ |
| Norme SCF (Algérie) | ✓ | ✗ |
| Public cible | TPE et PME structurées / Small and mid-sized SMEs | Freelances et professions libérales / Freelancers and liberal professions |
| Module CRM intégré | ✓ | ✗ |
| Gestion de stock et inventaire | ✓ | ✗ |
| Module RH (employés, congés, paie) | ✓ | ✗ |
| Gestion de projets et temps passé | ✓ | ✗ |
| Consolidation multi-entités | ✓ | ✗ |
| Couverture Afrique francophone (UEMOA, CEMAC, Maghreb) | ✓ | ✗ |
| Assistant IA intégré (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| E-invoicing France (PPF, Factur-X) | ✓ | Selon les plans / Depending on plan |
| E-invoicing UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Multi-devises (EUR, FCFA, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Rapprochement bancaire automatisé | ✓ | ✓ |
| Essai gratuit sans carte bancaire | 30 jours / 30 days | Selon les plans / Depending on plan |
| Plan | CassKai | Indy |
|---|---|---|
| Offre Starter / Essential | 19 EUR/mois | ~36 EUR/mois |
| Offre Pro / Prestige | 49 EUR/mois | ~59 EUR/mois |
| Offre Enterprise | 149 EUR/mois | N/A |
| Modules ERP (CRM, Stock, RH, Projets) | Inclus / Included | N/A |
| Normes comptables supportées | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
| Utilisateurs par entreprise | Illimité / Unlimited | Selon les plans / Depending on plan |
Choisissez Indy si :
Choisissez CassKai si :
Notre équipe vous accompagne gratuitement dans la migration. Contactez-nous à contact@casskai.app.