Tiime a conquis les TPE françaises avec son appli mobile élégante et son OCR de reçus. CassKai va au-delà : 4 normes comptables natives, modules ERP intégrés, couverture Afrique francophone et assistant IA. Voyons où se situe la bascule.
Tiime (anciennement iPaidThat) est une solution française reconnue pour sa qualité d'expérience mobile. Son appli iOS et Android, son OCR de reçus et sa connexion bancaire en font un outil très apprécié des TPE et indépendants français. Tiime propose également des modules complémentaires à la carte (facturation, gestion compte pro, etc.) et une brique comptable (Tiime Compta) à partir d'environ 14,90 EUR/mois.
CassKai ne se limite pas à la capture de reçus. C'est une plateforme SaaS de gestion d'entreprise complète avec comptabilité multi-normes (PCG, SYSCOHADA, IFRS, SCF), CRM, stock, RH, projets, banque et consolidation. CassKai cible les PME structurées en France et en Afrique francophone, là où Tiime reste centré sur la TPE hexagonale avec scope comptable et bancaire.
Ce comparatif vous aide à choisir : rester agile avec l'appli mobile Tiime pour une micro-activité France, ou basculer sur une plateforme complète CassKai quand votre entreprise se structure.
| Fonctionnalité | CassKai | Tiime |
|---|---|---|
| Norme PCG (France) | ✓ | ✓ |
| Norme SYSCOHADA (17 pays OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norme IFRS (International) | ✓ | ✗ |
| Norme SCF (Algérie) | ✓ | ✗ |
| Application mobile iOS / Android | ✓ | ✓ |
| OCR de reçus / notes de frais | ✓ | ✓ |
| Connexion bancaire (Bridge / agrégateurs) | ✓ | ✓ |
| Module CRM intégré (clients, opportunités) | ✓ | ✗ |
| Gestion de stock et inventaire | ✓ | ✗ |
| Module RH (employés, congés, paie) | ✓ | ✗ |
| Gestion de projets et temps passé | ✓ | ✗ |
| Consolidation multi-entités | ✓ | ✗ |
| Couverture Afrique francophone (UEMOA, CEMAC, Maghreb) | ✓ | ✗ |
| Assistant IA intégré (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| E-invoicing France (PPF, Factur-X, UBL, CII) | ✓ | Selon les plans / Depending on plan |
| E-invoicing UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Multi-devises (EUR, FCFA, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Essai gratuit sans carte bancaire | 30 jours / 30 days | Selon les plans / Depending on plan |
| Plan | CassKai | Tiime |
|---|---|---|
| Offre d'entrée Comptabilité | 19 EUR/mois | ~14,90 EUR/mois (Tiime Compta) |
| Offre Pro | 49 EUR/mois | Modules à la carte / Add-on modules |
| Offre Enterprise | 149 EUR/mois | N/A |
| Modules ERP (CRM, Stock, RH, Projets) | Inclus / Included | N/A |
| Normes comptables supportées | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
| Utilisateurs par entreprise | Illimité / Unlimited | Selon les plans / Depending on plan |
Choisissez Tiime si :
Choisissez CassKai si :
Notre équipe vous accompagne gratuitement pendant la migration. Contactez-nous à contact@casskai.app.