Indy es una referencia para profesionales liberales y microempresarios franceses. CassKai toma el relevo cuando usted estructura una PYME real, opera en África francófona o sus necesidades superan la simple declaración fiscal. Comparemos.
Las ofertas de Indy pueden cambiar. Los precios no públicos o funciones variables por edición se indican como tales; verifique siempre la documentación o presupuesto oficial.
Indy (antes Georges.tech) es una herramienta francesa pensada para profesionales liberales, microempresarios y freelancers en Francia. Su interfaz guiada permite llevar una contabilidad simplificada (2035 BNC, 2042-C-PRO, BIC simplificado) sin contador. Indy destaca en declaraciones fiscales automatizadas y experiencia solo.
CassKai esta dirigido a PYMES estructuradas que han superado la etapa de autónomo solo: fundadores con empleados, necesidades de CRM, inventario, facturación B2B, consolidacion multi-entidad u operaciones en África francófona. Donde Indy se detiene en el PCG francés y los regimenes simplificados, CassKai cubre nativamente PCG, SYSCOHADA, IFRS y SCF y ofrece un ERP completo.
Esta comparación le ayuda a elegir según su madurez: seguir ligero como freelance con Indy, o pasar a una verdadera plataforma de gestión con CassKai cuando la empresa crezca.
| Funcionalidad | CassKai | Indy |
|---|---|---|
| Norma PCG (Francia) | ✓ | ✓ |
| Declaraciones fiscales francesas (2035, 2042-C-PRO) | ✓ | ✓ |
| Norma SYSCOHADA (17 países OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norma IFRS (Internacional) | ✓ | ✗ |
| Norma SCF (Argelia) | ✓ | ✗ |
| Publico objetivo | TPE et PME structurées / Small and mid-sized SMEs | Freelances et professions libérales / Freelancers and liberal professions |
| Módulo CRM integrado | ✓ | ✗ |
| Gestión de inventario y stock | ✓ | ✗ |
| Módulo RRHH (empleados, permisos, nómina) | ✓ | ✗ |
| Gestión de proyectos y tiempo | ✓ | ✗ |
| Consolidacion multi-entidad | ✓ | ✗ |
| Cobertura África francófona (UEMOA, CEMAC, Magreb) | ✓ | ✗ |
| Asistente IA integrado (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| Facturación electrónica Francia (PPF, Factur-X) | ✓ | Selon les plans / Depending on plan |
| Facturación electrónica UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Multi-divisa (EUR, FCFA, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Conciliación bancaria automatizada | ✓ | ✓ |
| Prueba gratuita sin tarjeta | 30 jours / 30 days | Selon les plans / Depending on plan |
| Plan | CassKai | Indy |
|---|---|---|
| Plan Starter / Esencial | 29 EUR/mois | ~36 EUR/mois |
| Plan Pro / Prestige | 69 EUR/mois | ~59 EUR/mois |
| Plan Enterprise | 129 EUR/mois | N/A |
| Módulos ERP (CRM, Inventario, RRHH, Proyectos) | Inclus / Included | N/A |
| Normas contables soportadas | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
| Usuarios por empresa | Illimité / Unlimited | Selon les plans / Depending on plan |
Elija Indy si:
Elija CassKai si:
Nuestro equipo le acompaña gratuitamente en la migración. Contactenos en contact@casskai.app.
Recursos gratuitos
Guías prácticas y diagnóstico para avanzar en cumplimiento, facturación y migración.
Contabilidad conforme a normativas locales
Todo lo que ofrece CassKai, en detalle
Compare con otras soluciones del mercado
Para profundizar
Pruebe CassKai, verifique su cumplimiento o descargue una guía práctica.
Sin tarjeta · Datos seguros