Tiime ha conquistado a las microempresas francesas con su app movil elegante y su OCR de recibos. CassKai va mas alla: 4 normas contables nativas, modulos ERP integrados, cobertura Africa francofona y asistente IA. Veamos donde esta el punto de cambio.
Tiime (antes iPaidThat) es una solucion francesa reconocida por la calidad de su experiencia movil. Su app iOS y Android, su OCR de recibos y su conexion bancaria la hacen muy apreciada por microempresas y autonomos franceses. Tiime tambien ofrece modulos opcionales (facturacion, gestion de cuenta pro, etc.) y un modulo contable (Tiime Compta) desde aproximadamente 14,90 EUR/mes.
CassKai no se limita a la captura de recibos. Es una plataforma SaaS completa de gestion empresarial con contabilidad multi-norma (PCG, SYSCOHADA, IFRS, SCF), CRM, inventario, RRHH, proyectos, banca y consolidacion. CassKai se dirige a PYMES estructuradas en Francia y Africa francofona, mientras Tiime se mantiene enfocado en microempresas francesas con alcance contable y bancario.
Esta comparacion le ayuda a elegir: mantenerse agil con la app Tiime para una microactividad francesa, o pasar a una plataforma completa CassKai cuando su empresa se estructura.
| Funcionalidad | CassKai | Tiime |
|---|---|---|
| Norma PCG (Francia) | ✓ | ✓ |
| Norma SYSCOHADA (17 paises OHADA) | ✓ | ✗ |
| Norma IFRS (Internacional) | ✓ | ✗ |
| Norma SCF (Argelia) | ✓ | ✗ |
| Aplicacion movil iOS / Android | ✓ | ✓ |
| OCR de recibos / notas de gastos | ✓ | ✓ |
| Conexion bancaria (Bridge / agregadores) | ✓ | ✓ |
| Modulo CRM integrado (clientes, oportunidades) | ✓ | ✗ |
| Gestion de inventario y stock | ✓ | ✗ |
| Modulo RRHH (empleados, permisos, nomina) | ✓ | ✗ |
| Gestion de proyectos y tiempo | ✓ | ✗ |
| Consolidacion multi-entidad | ✓ | ✗ |
| Cobertura Africa francofona (UEMOA, CEMAC, Magreb) | ✓ | ✗ |
| Asistente IA integrado (GPT-4) | ✓ | ✗ |
| Facturacion electronica Francia (PPF, Factur-X, UBL, CII) | ✓ | Selon les plans / Depending on plan |
| Facturacion electronica UEMOA (FNE, MECeF, SECeF) | ✓ | ✗ |
| Multi-divisa (EUR, FCFA, USD, DZD...) | ✓ | EUR uniquement / EUR only |
| Prueba gratuita sin tarjeta | 30 jours / 30 days | Selon les plans / Depending on plan |
| Plan | CassKai | Tiime |
|---|---|---|
| Plan Contabilidad inicial | 19 EUR/mois | ~14,90 EUR/mois (Tiime Compta) |
| Plan Pro | 49 EUR/mois | Modules à la carte / Add-on modules |
| Plan Enterprise | 149 EUR/mois | N/A |
| Modulos ERP (CRM, Inventario, RRHH, Proyectos) | Inclus / Included | N/A |
| Normas contables soportadas | 4 normes / 4 standards | PCG uniquement / PCG only |
| Usuarios por empresa | Illimité / Unlimited | Selon les plans / Depending on plan |
Elija Tiime si:
Elija CassKai si:
Nuestro equipo le acompana gratuitamente durante la migracion. Contactenos en contact@casskai.app.